Allevamento di altri animali da pelliccia
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.48.20 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 11/04/2025 | 0 |
| 27/05/2025 | 0 |
| 28/05/2025 | 0 |
| 29/05/2025 | 0 |
| 30/05/2025 | 0 |
| 31/05/2025 | 0 |
| 01/06/2025 | 0 |
| 02/06/2025 | 0 |
| 03/06/2025 | 0 |
| 04/06/2025 | 0 |
| 05/06/2025 | 0 |
| 06/06/2025 | 0 |
| 07/06/2025 | 0 |
| 08/06/2025 | 0 |
| 09/06/2025 | 0 |
| 10/06/2025 | 0 |
| 11/06/2025 | 0 |
| 12/06/2025 | 0 |
| 13/06/2025 | 0 |
| 14/06/2025 | 0 |
| 15/06/2025 | 0 |
| 16/06/2025 | 0 |
| 17/06/2025 | 0 |
| 18/06/2025 | 0 |
| 19/06/2025 | 0 |
| 20/06/2025 | 0 |
| 21/06/2025 | 0 |
| 22/06/2025 | 0 |
| 23/06/2025 | 0 |
| 24/06/2025 | 0 |
| 25/06/2025 | 0 |
| 26/06/2025 | 0 |
| 27/06/2025 | 0 |
| 28/06/2025 | 0 |
| 29/06/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 0 |
| 01/07/2025 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 |
| 04/07/2025 | 0 |
| 05/07/2025 | 0 |
| 06/07/2025 | 0 |
| 07/07/2025 | 0 |
| 08/07/2025 | 0 |
| 09/07/2025 | 0 |
| 10/07/2025 | 0 |
| 11/07/2025 | 0 |
| 12/07/2025 | 0 |
| 13/07/2025 | 0 |
| 14/07/2025 | 0 |
| 15/07/2025 | 0 |
| 16/07/2025 | 0 |
| 17/07/2025 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 |
| 19/07/2025 | 0 |
| 20/07/2025 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 |
| 22/07/2025 | 0 |
| 23/07/2025 | 0 |
| 24/07/2025 | 0 |
| 25/07/2025 | 0 |
| 26/07/2025 | 0 |
| 27/07/2025 | 0 |
| 28/07/2025 | 0 |
| 29/07/2025 | 0 |
| 30/07/2025 | 0 |
| 31/07/2025 | 0 |
| 01/08/2025 | 0 |
| 02/08/2025 | 0 |
| 03/08/2025 | 0 |
| 04/08/2025 | 0 |
| 05/08/2025 | 0 |
| 06/08/2025 | 0 |
| 07/08/2025 | 0 |
| 08/08/2025 | 0 |
| 09/08/2025 | 0 |
| 10/08/2025 | 0 |
| 11/08/2025 | 0 |
| 12/08/2025 | 0 |
| 13/08/2025 | 0 |
| 14/08/2025 | 0 |
| 15/08/2025 | 0 |
| 16/08/2025 | 0 |
| 17/08/2025 | 0 |
| 18/08/2025 | 0 |
| 19/08/2025 | 0 |
| 21/08/2025 | 0 |
| 22/08/2025 | 0 |
| 23/08/2025 | 0 |
| 24/08/2025 | 0 |
| 25/08/2025 | 0 |
| 26/08/2025 | 0 |
| 27/08/2025 | 0 |
| 28/08/2025 | 0 |
| 29/08/2025 | 0 |
| 30/08/2025 | 0 |
| 31/08/2025 | 0 |
| 01/09/2025 | 0 |
| 02/09/2025 | 0 |
| 03/09/2025 | 0 |
| 04/09/2025 | 0 |
| 05/09/2025 | 0 |
| 06/09/2025 | 0 |
| 07/09/2025 | 0 |
| 08/09/2025 | 0 |
| 09/09/2025 | 0 |
| 10/09/2025 | 0 |
| 11/09/2025 | 0 |
| 12/09/2025 | 0 |
| 13/09/2025 | 0 |
| 14/09/2025 | 0 |
| 15/09/2025 | 0 |
| 16/09/2025 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 |
| 18/09/2025 | 0 |
| 19/09/2025 | 0 |
| 20/09/2025 | 0 |
| 21/09/2025 | 0 |
| 22/09/2025 | 0 |
| 23/09/2025 | 0 |
| 24/09/2025 | 0 |
| 25/09/2025 | 0 |
| 26/09/2025 | 0 |
| 27/09/2025 | 0 |
| 28/09/2025 | 0 |
| 29/09/2025 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 |
| 01/10/2025 | 0 |
| 02/10/2025 | 0 |
| 03/10/2025 | 0 |
| 04/10/2025 | 0 |
| 05/10/2025 | 0 |
| 06/10/2025 | 0 |
| 07/10/2025 | 0 |
| 08/10/2025 | 0 |
| 09/10/2025 | 0 |
| 10/10/2025 | 0 |
| 11/10/2025 | 0 |
| 12/10/2025 | 0 |
| 13/10/2025 | 0 |
| 14/10/2025 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 |
Il codice ATECO 01.48.20 si riferisce all'allevamento di altri animali da pelliccia, un settore specifico dell'agricoltura che si occupa principalmente della riproduzione e dell'allevamento di animali semidomestici destinati alla produzione di pellicce. Questa categoria non include i conigli, ma si concentra su altre specie come visoni, nutrie e zibellini. Inoltre, comprende anche la produzione di pelli di uccelli e rettili, come serpenti e tartarughe, da attività di allevamento. Questo codice è cruciale per le imprese che operano in nicchie di mercato specifiche nel settore dell'allevamento.
Ecco alcuni esempi concreti di attività che rientrano sotto il codice ATECO 01.48.20:
Settori professionali correlati includono la moda, il design di accessori in pelliccia, e l'industria cosmetica, dove le pelli e i materiali derivati sono utilizzati per creare prodotti di alta gamma.
Il codice ATECO 01.48.20 è appropriato per aziende e imprenditori che si dedicano esclusivamente all'allevamento di animali da pelliccia, escludendo altre attività agricole o zootecniche. È importante utilizzare questo codice quando si desidera evidenziare l'aspetto specifico dell'allevamento di animali semidomestici per la produzione di pellicce o pelli. A differenza di altri codici ATECO, come il 01.48.10 che si riferisce all'allevamento di conigli e animali da pelliccia, il 01.48.20 offre una classificazione chiara per attività più specializzate e diversificate.