Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.45 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 10/05/2025 | 17.994 |
| 25/06/2025 | 18.014 |
| 26/06/2025 | 18.014 |
| 27/06/2025 | 18.014 |
| 28/06/2025 | 18.014 |
| 29/06/2025 | 18.014 |
| 30/06/2025 | 18.014 |
| 01/07/2025 | 18.014 |
| 02/07/2025 | 18.014 |
| 03/07/2025 | 18.014 |
| 04/07/2025 | 18.014 |
| 05/07/2025 | 18.014 |
| 06/07/2025 | 18.014 |
| 07/07/2025 | 18.014 |
| 08/07/2025 | 18.014 |
| 09/07/2025 | 18.014 |
| 10/07/2025 | 18.014 |
| 11/07/2025 | 18.014 |
| 12/07/2025 | 18.014 |
| 13/07/2025 | 18.014 |
| 14/07/2025 | 18.014 |
| 15/07/2025 | 18.014 |
| 16/07/2025 | 18.014 |
| 17/07/2025 | 18.014 |
| 18/07/2025 | 18.014 |
| 19/07/2025 | 18.014 |
| 20/07/2025 | 18.014 |
| 21/07/2025 | 18.014 |
| 22/07/2025 | 18.023 |
| 23/07/2025 | 18.056 |
| 24/07/2025 | 18.029 |
| 25/07/2025 | 18.029 |
| 26/07/2025 | 18.029 |
| 27/07/2025 | 18.029 |
| 28/07/2025 | 18.029 |
| 29/07/2025 | 18.029 |
| 30/07/2025 | 18.029 |
| 31/07/2025 | 18.029 |
| 01/08/2025 | 18.029 |
| 02/08/2025 | 18.029 |
| 03/08/2025 | 18.029 |
| 04/08/2025 | 18.029 |
| 05/08/2025 | 18.029 |
| 06/08/2025 | 18.029 |
| 07/08/2025 | 18.029 |
| 08/08/2025 | 18.029 |
| 09/08/2025 | 18.029 |
| 10/08/2025 | 18.029 |
| 11/08/2025 | 18.029 |
| 12/08/2025 | 18.029 |
| 13/08/2025 | 18.029 |
| 14/08/2025 | 18.029 |
| 15/08/2025 | 18.029 |
| 16/08/2025 | 18.029 |
| 17/08/2025 | 18.029 |
| 18/08/2025 | 18.029 |
| 19/08/2025 | 18.029 |
| 21/08/2025 | 18.048 |
| 22/08/2025 | 17.990 |
| 23/08/2025 | 17.990 |
| 24/08/2025 | 17.990 |
| 25/08/2025 | 17.990 |
| 26/08/2025 | 17.990 |
| 27/08/2025 | 17.990 |
| 28/08/2025 | 17.990 |
| 29/08/2025 | 17.990 |
| 30/08/2025 | 17.990 |
| 31/08/2025 | 17.990 |
| 01/09/2025 | 17.990 |
| 02/09/2025 | 17.990 |
| 03/09/2025 | 17.990 |
| 04/09/2025 | 17.990 |
| 05/09/2025 | 17.990 |
| 06/09/2025 | 17.990 |
| 07/09/2025 | 17.990 |
| 08/09/2025 | 17.990 |
| 09/09/2025 | 17.990 |
| 10/09/2025 | 17.990 |
| 11/09/2025 | 17.990 |
| 12/09/2025 | 17.990 |
| 13/09/2025 | 17.990 |
| 14/09/2025 | 17.990 |
| 15/09/2025 | 17.990 |
| 16/09/2025 | 17.990 |
| 17/09/2025 | 17.990 |
| 18/09/2025 | 17.990 |
| 19/09/2025 | 17.990 |
| 20/09/2025 | 17.990 |
| 21/09/2025 | 17.990 |
| 22/09/2025 | 17.997 |
| 23/09/2025 | 17.991 |
| 24/09/2025 | 17.989 |
| 25/09/2025 | 17.989 |
| 26/09/2025 | 17.989 |
| 27/09/2025 | 17.989 |
| 28/09/2025 | 17.989 |
| 29/09/2025 | 17.989 |
| 30/09/2025 | 17.989 |
| 01/10/2025 | 17.989 |
| 02/10/2025 | 17.989 |
| 03/10/2025 | 17.989 |
| 04/10/2025 | 17.989 |
| 05/10/2025 | 17.989 |
| 06/10/2025 | 17.989 |
| 07/10/2025 | 17.989 |
| 08/10/2025 | 17.989 |
| 09/10/2025 | 17.989 |
| 10/10/2025 | 17.989 |
| 11/10/2025 | 17.989 |
| 12/10/2025 | 17.989 |
| 13/10/2025 | 17.989 |
| 14/10/2025 | 17.989 |
| 15/10/2025 | 17.989 |
| 16/10/2025 | 17.989 |
| 17/10/2025 | 17.989 |
| 20/11/2025 | 17.959 |
| 24/12/2025 | 17.957 |
| 27/01/2026 | 18.530 |
Il codice ATECO 01.45 si riferisce all'allevamento di ovini e caprini, comprendendo tutte le attività legate alla gestione e alla cura di queste specie. Questo settore è fondamentale per la produzione di carne, latte e altri prodotti derivati, contribuendo significativamente all'economia agricola italiana. Le attività incluse in questo codice si concentrano sull'allevamento e sulla selezione di razze di pecore e capre, senza comprendere altre lavorazioni come la tosatura o la produzione di lana.
Ecco alcuni esempi concreti di attività rientranti nel codice ATECO 01.45:
Settori professionali correlati includono la zootecnia, l'agricoltura biologica e la produzione alimentare, dove gli allevatori collaborano con esperti per migliorare la qualità e la sostenibilità delle loro pratiche.
Il codice ATECO 01.45 è appropriato per chi avvia un'attività di allevamento di ovini e caprini, ponendo l'accento sulla gestione e cura degli animali. È importante utilizzare questo codice quando si intende operare esclusivamente nell'allevamento senza entrare nel campo di altre lavorazioni come la tosatura o la produzione di latte, che seguono codici ATECO differenti. Rispetto ad altri codici simili, come il 01.46 (allevamento di altri animali), il 01.45 è specificamente dedicato alle attività legate a pecore e capre, garantendo una classificazione precisa e mirata per le aziende del settore.