AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA In questa sezione sono incluse le attività produttive che utilizzano le risorse di origine vegetale e animale. La sezione include attività di coltivazione (agricoltura), di allevamento di animali (zootecnia), di raccolta di legname e altre piante (silvicoltura), di produzione di prodotti animali in aree di allevamento o nei loro habitat naturali. Questa sezione include anche l'agricoltura biologica, l'acquacoltura, la coltivazione di colture geneticamente modificate e l'allevamento di animali geneticamente modificati. Sono escluse le seguenti attività :
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO A come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 10/05/2025 | 0 |
| 25/06/2025 | 0 |
| 26/06/2025 | 0 |
| 27/06/2025 | 0 |
| 28/06/2025 | 0 |
| 29/06/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 0 |
| 01/07/2025 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 |
| 04/07/2025 | 0 |
| 05/07/2025 | 0 |
| 06/07/2025 | 0 |
| 07/07/2025 | 0 |
| 08/07/2025 | 0 |
| 09/07/2025 | 0 |
| 10/07/2025 | 0 |
| 11/07/2025 | 0 |
| 12/07/2025 | 0 |
| 13/07/2025 | 0 |
| 14/07/2025 | 0 |
| 15/07/2025 | 0 |
| 16/07/2025 | 0 |
| 17/07/2025 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 |
| 19/07/2025 | 0 |
| 20/07/2025 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 |
| 22/07/2025 | 0 |
| 23/07/2025 | 0 |
| 24/07/2025 | 0 |
| 25/07/2025 | 0 |
| 26/07/2025 | 0 |
| 27/07/2025 | 0 |
| 28/07/2025 | 0 |
| 29/07/2025 | 0 |
| 30/07/2025 | 0 |
| 31/07/2025 | 0 |
| 01/08/2025 | 0 |
| 02/08/2025 | 0 |
| 03/08/2025 | 0 |
| 04/08/2025 | 0 |
| 05/08/2025 | 0 |
| 06/08/2025 | 0 |
| 07/08/2025 | 0 |
| 08/08/2025 | 0 |
| 09/08/2025 | 0 |
| 10/08/2025 | 0 |
| 11/08/2025 | 0 |
| 12/08/2025 | 0 |
| 13/08/2025 | 0 |
| 14/08/2025 | 0 |
| 15/08/2025 | 0 |
| 16/08/2025 | 0 |
| 17/08/2025 | 0 |
| 18/08/2025 | 0 |
| 19/08/2025 | 0 |
| 20/08/2025 | 0 |
| 21/08/2025 | 0 |
| 22/08/2025 | 0 |
| 23/08/2025 | 0 |
| 24/08/2025 | 0 |
| 25/08/2025 | 0 |
| 26/08/2025 | 0 |
| 27/08/2025 | 0 |
| 28/08/2025 | 0 |
| 29/08/2025 | 0 |
| 30/08/2025 | 0 |
| 31/08/2025 | 0 |
| 01/09/2025 | 0 |
| 02/09/2025 | 0 |
| 03/09/2025 | 0 |
| 04/09/2025 | 0 |
| 05/09/2025 | 0 |
| 06/09/2025 | 0 |
| 07/09/2025 | 0 |
| 08/09/2025 | 0 |
| 09/09/2025 | 0 |
| 10/09/2025 | 0 |
| 11/09/2025 | 0 |
| 12/09/2025 | 0 |
| 13/09/2025 | 0 |
| 14/09/2025 | 0 |
| 15/09/2025 | 0 |
| 16/09/2025 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 |
| 18/09/2025 | 0 |
| 19/09/2025 | 0 |
| 20/09/2025 | 0 |
| 21/09/2025 | 0 |
| 22/09/2025 | 0 |
| 23/09/2025 | 0 |
| 24/09/2025 | 0 |
| 25/09/2025 | 0 |
| 26/09/2025 | 0 |
| 27/09/2025 | 0 |
| 28/09/2025 | 0 |
| 29/09/2025 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 |
| 01/10/2025 | 0 |
| 02/10/2025 | 0 |
| 03/10/2025 | 0 |
| 04/10/2025 | 0 |
| 05/10/2025 | 0 |
| 06/10/2025 | 0 |
| 07/10/2025 | 0 |
| 08/10/2025 | 0 |
| 09/10/2025 | 0 |
| 10/10/2025 | 0 |
| 11/10/2025 | 0 |
| 12/10/2025 | 0 |
| 13/10/2025 | 0 |
| 14/10/2025 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 |
Il codice ATECO "A" rappresenta l'insieme delle attività di AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA. Questa sezione comprende attività produttive che sfruttano risorse di origine vegetale e animale, coprendo un ampio ventaglio di settori. Le principali aree di applicazione includono l'agricoltura, l'allevamento di animali (zootecnia), la raccolta di legname e altre piante (silvicoltura) e la produzione di prodotti animali in contesti di allevamento o nei loro habitat naturali. Inoltre, è importante notare che il codice ATECO "A" abbraccia anche l'agricoltura biologica, l'acquacoltura e la coltivazione di colture geneticamente modificate, riflettendo così l'evoluzione delle pratiche agricole moderne.
Alcuni esempi concreti di attività che rientrano sotto il codice ATECO "A" includono:
Settori professionali correlati comprendono agronomi, zootecnici, silvicoltori e specialisti in gestione delle risorse naturali.
L'uso del codice ATECO "A" è appropriato per tutte le imprese che operano nel settore primario, come aziende agricole, allevamenti, cooperative di silvicoltura e impianti di acquacoltura. È importante scegliere questo codice quando l'attività principale è legata alla produzione di beni agricoli, alla gestione forestale o alla pesca. Rispetto a codici simili, come quelli relativi all'industria alimentare o alla trasformazione di prodotti agricoli, il codice "A" si distingue per la sua focalizzazione sulle attività di produzione primaria e sulla gestione diretta delle risorse naturali.