Coltivazione di fiori
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.19.1 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 12/05/2025 | 6966 |
| 27/06/2025 | 6971 |
| 28/06/2025 | 6971 |
| 29/06/2025 | 6971 |
| 30/06/2025 | 6971 |
| 01/07/2025 | 6971 |
| 02/07/2025 | 6971 |
| 03/07/2025 | 6971 |
| 04/07/2025 | 6971 |
| 05/07/2025 | 6971 |
| 06/07/2025 | 6971 |
| 07/07/2025 | 6971 |
| 08/07/2025 | 6971 |
| 09/07/2025 | 6971 |
| 10/07/2025 | 6971 |
| 11/07/2025 | 6971 |
| 12/07/2025 | 6971 |
| 13/07/2025 | 6971 |
| 14/07/2025 | 6971 |
| 15/07/2025 | 6971 |
| 16/07/2025 | 6971 |
| 17/07/2025 | 6971 |
| 18/07/2025 | 6971 |
| 19/07/2025 | 6971 |
| 20/07/2025 | 6971 |
| 21/07/2025 | 6971 |
| 22/07/2025 | 5695 |
| 23/07/2025 | 2560 |
| 24/07/2025 | 1512 |
| 25/07/2025 | 1512 |
| 26/07/2025 | 1512 |
| 27/07/2025 | 1512 |
| 28/07/2025 | 1512 |
| 29/07/2025 | 1512 |
| 30/07/2025 | 1512 |
| 31/07/2025 | 1512 |
| 01/08/2025 | 1512 |
| 02/08/2025 | 1512 |
| 03/08/2025 | 1512 |
| 04/08/2025 | 1512 |
| 05/08/2025 | 1512 |
| 06/08/2025 | 1512 |
| 07/08/2025 | 1512 |
| 08/08/2025 | 1512 |
| 09/08/2025 | 1512 |
| 10/08/2025 | 1512 |
| 11/08/2025 | 1512 |
| 12/08/2025 | 1512 |
| 13/08/2025 | 1512 |
| 14/08/2025 | 1512 |
| 15/08/2025 | 1512 |
| 16/08/2025 | 1512 |
| 17/08/2025 | 1512 |
| 18/08/2025 | 1512 |
| 19/08/2025 | 1512 |
| 21/08/2025 | 1512 |
| 22/08/2025 | 1507 |
| 23/08/2025 | 1507 |
| 24/08/2025 | 1507 |
| 25/08/2025 | 1507 |
| 26/08/2025 | 1507 |
| 27/08/2025 | 1507 |
| 28/08/2025 | 1507 |
| 29/08/2025 | 1507 |
| 30/08/2025 | 1507 |
| 31/08/2025 | 1507 |
| 01/09/2025 | 1507 |
| 02/09/2025 | 1507 |
| 03/09/2025 | 1507 |
| 04/09/2025 | 1507 |
| 05/09/2025 | 1507 |
| 06/09/2025 | 1507 |
| 07/09/2025 | 1507 |
| 08/09/2025 | 1507 |
| 09/09/2025 | 1507 |
| 10/09/2025 | 1507 |
| 11/09/2025 | 1507 |
| 12/09/2025 | 1507 |
| 13/09/2025 | 1507 |
| 14/09/2025 | 1507 |
| 15/09/2025 | 1507 |
| 16/09/2025 | 1507 |
| 17/09/2025 | 1507 |
| 18/09/2025 | 1507 |
| 19/09/2025 | 1507 |
| 20/09/2025 | 1507 |
| 21/09/2025 | 1507 |
| 22/09/2025 | 1506 |
| 23/09/2025 | 1504 |
| 24/09/2025 | 1504 |
| 25/09/2025 | 1504 |
| 26/09/2025 | 1504 |
| 27/09/2025 | 1504 |
| 28/09/2025 | 1504 |
| 29/09/2025 | 1504 |
| 30/09/2025 | 1504 |
| 01/10/2025 | 1504 |
| 02/10/2025 | 1504 |
| 03/10/2025 | 1504 |
| 04/10/2025 | 1504 |
| 05/10/2025 | 1504 |
| 06/10/2025 | 1504 |
| 07/10/2025 | 1504 |
| 08/10/2025 | 1504 |
| 09/10/2025 | 1504 |
| 10/10/2025 | 1504 |
| 11/10/2025 | 1504 |
| 12/10/2025 | 1504 |
| 13/10/2025 | 1504 |
| 14/10/2025 | 1504 |
| 15/10/2025 | 1504 |
| 16/10/2025 | 1504 |
| 17/10/2025 | 1504 |
| 20/11/2025 | 1500 |
| 24/12/2025 | 1497 |
| 27/01/2026 | 1539 |
| 02/03/2026 | 1521 |
Il codice ATECO 01.19.1 si riferisce alla coltivazione di fiori, un'attività agricola fondamentale che ricopre diverse tecniche e specializzazioni. Questo codice comprende la produzione di fiori recisi e boccioli, la coltivazione di sementi per fiori, oltre alla coltivazione di fiori permanenti e altre piante ornamentali. Le tecniche di coltivazione possono variare e includere metodi tradizionali in piena aria, coltivazioni in serre o sistemi innovativi come l'idroponica e l'acquaponica, escludendo le colture fuori suolo.
Le attività che rientrano sotto il codice ATECO 01.19.1 includono:
Settori professionali correlati includono il giardinaggio, la floricoltura, il commercio di fiori e piante, e l'arredamento floreale.
Il codice ATECO 01.19.1 è appropriato per le aziende che si dedicano esclusivamente alla coltivazione di fiori e piante ornamentali. È essenziale utilizzare questo codice se la vostra attività si concentra sulla produzione e vendita di fiori recisi o piante ornamentali, piuttosto che su altre coltivazioni agricole. È importante distinguere questo codice da quelli simili che riguardano la coltivazione di piante per uso alimentare o altre attività agricole, per garantire una corretta classificazione dell'attività e dei servizi offerti.