Allevamento di ovini e caprini
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.45.00 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 12/05/2025 | 0 |
| 27/06/2025 | 0 |
| 28/06/2025 | 0 |
| 29/06/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 0 |
| 01/07/2025 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 |
| 04/07/2025 | 0 |
| 05/07/2025 | 0 |
| 06/07/2025 | 0 |
| 07/07/2025 | 0 |
| 08/07/2025 | 0 |
| 09/07/2025 | 0 |
| 10/07/2025 | 0 |
| 11/07/2025 | 0 |
| 12/07/2025 | 0 |
| 13/07/2025 | 0 |
| 14/07/2025 | 0 |
| 15/07/2025 | 0 |
| 16/07/2025 | 0 |
| 17/07/2025 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 |
| 19/07/2025 | 0 |
| 20/07/2025 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 |
| 22/07/2025 | 0 |
| 23/07/2025 | 0 |
| 24/07/2025 | 0 |
| 25/07/2025 | 0 |
| 26/07/2025 | 0 |
| 27/07/2025 | 0 |
| 28/07/2025 | 0 |
| 29/07/2025 | 0 |
| 30/07/2025 | 0 |
| 31/07/2025 | 0 |
| 01/08/2025 | 0 |
| 02/08/2025 | 0 |
| 03/08/2025 | 0 |
| 04/08/2025 | 0 |
| 05/08/2025 | 0 |
| 06/08/2025 | 0 |
| 07/08/2025 | 0 |
| 08/08/2025 | 0 |
| 09/08/2025 | 0 |
| 10/08/2025 | 0 |
| 11/08/2025 | 0 |
| 12/08/2025 | 0 |
| 13/08/2025 | 0 |
| 14/08/2025 | 0 |
| 15/08/2025 | 0 |
| 16/08/2025 | 0 |
| 17/08/2025 | 0 |
| 18/08/2025 | 0 |
| 19/08/2025 | 0 |
| 21/08/2025 | 0 |
| 22/08/2025 | 0 |
| 23/08/2025 | 0 |
| 24/08/2025 | 0 |
| 25/08/2025 | 0 |
| 26/08/2025 | 0 |
| 27/08/2025 | 0 |
| 28/08/2025 | 0 |
| 29/08/2025 | 0 |
| 30/08/2025 | 0 |
| 31/08/2025 | 0 |
| 01/09/2025 | 0 |
| 02/09/2025 | 0 |
| 03/09/2025 | 0 |
| 04/09/2025 | 0 |
| 05/09/2025 | 0 |
| 06/09/2025 | 0 |
| 07/09/2025 | 0 |
| 08/09/2025 | 0 |
| 09/09/2025 | 0 |
| 10/09/2025 | 0 |
| 11/09/2025 | 0 |
| 12/09/2025 | 0 |
| 13/09/2025 | 0 |
| 14/09/2025 | 0 |
| 15/09/2025 | 0 |
| 16/09/2025 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 |
| 18/09/2025 | 0 |
| 19/09/2025 | 0 |
| 20/09/2025 | 0 |
| 21/09/2025 | 0 |
| 22/09/2025 | 0 |
| 23/09/2025 | 0 |
| 24/09/2025 | 0 |
| 25/09/2025 | 0 |
| 26/09/2025 | 0 |
| 27/09/2025 | 0 |
| 28/09/2025 | 0 |
| 29/09/2025 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 |
| 01/10/2025 | 0 |
| 02/10/2025 | 0 |
| 03/10/2025 | 0 |
| 04/10/2025 | 0 |
| 05/10/2025 | 0 |
| 06/10/2025 | 0 |
| 07/10/2025 | 0 |
| 08/10/2025 | 0 |
| 09/10/2025 | 0 |
| 10/10/2025 | 0 |
| 11/10/2025 | 0 |
| 12/10/2025 | 0 |
| 13/10/2025 | 0 |
| 14/10/2025 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 |
| 27/01/2026 | 0 |
| 02/03/2026 | 0 |
Il codice ATECO 01.45.00 si riferisce all'allevamento di ovini e caprini, un settore fondamentale nell'agricoltura italiana. Questa categoria comprende l'allevamento e la riproduzione di ovini (pecore) e caprini (capre), con un focus sulla produzione di latte crudo e lana grezza. Inoltre, include anche la produzione di derivati del latte, come burro, yogurt e formaggio, strettamente connessa all'attività di allevamento. Questa classificazione è cruciale per identificare le imprese che operano in questo ambito e per facilitare la gestione delle attività economiche legate all'allevamento.
Le attività che rientrano sotto il codice ATECO 01.45.00 sono molteplici e variegate. Ecco alcuni esempi concreti:
Il codice ATECO 01.45.00 è appropriato per tutte le imprese che si dedicano all'allevamento di ovini e caprini, nonché alla produzione di latte e derivati. È particolarmente utile per chi intende avviare un'attività agricola focalizzata su questi animali. Rispetto ad altri codici ATECO, come quelli relativi all'allevamento di bovini o suini, questo codice si distingue per la sua specificità nel settore ovino e caprino, rendendolo l'opzione ideale per coloro che si specializzano in queste specie.