Allevamento di conigli
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.48.1 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 10/05/2025 | 0 |
| 25/06/2025 | 0 |
| 26/06/2025 | 0 |
| 27/06/2025 | 0 |
| 28/06/2025 | 0 |
| 29/06/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 0 |
| 01/07/2025 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 |
| 04/07/2025 | 0 |
| 05/07/2025 | 0 |
| 06/07/2025 | 0 |
| 07/07/2025 | 0 |
| 08/07/2025 | 0 |
| 09/07/2025 | 0 |
| 10/07/2025 | 0 |
| 11/07/2025 | 0 |
| 12/07/2025 | 0 |
| 13/07/2025 | 0 |
| 14/07/2025 | 0 |
| 15/07/2025 | 0 |
| 16/07/2025 | 0 |
| 17/07/2025 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 |
| 19/07/2025 | 0 |
| 20/07/2025 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 |
| 22/07/2025 | 123 |
| 23/07/2025 | 409 |
| 24/07/2025 | 500 |
| 25/07/2025 | 500 |
| 26/07/2025 | 500 |
| 27/07/2025 | 500 |
| 28/07/2025 | 500 |
| 29/07/2025 | 500 |
| 30/07/2025 | 500 |
| 31/07/2025 | 500 |
| 01/08/2025 | 500 |
| 02/08/2025 | 500 |
| 03/08/2025 | 500 |
| 04/08/2025 | 500 |
| 05/08/2025 | 500 |
| 06/08/2025 | 500 |
| 07/08/2025 | 500 |
| 08/08/2025 | 500 |
| 09/08/2025 | 500 |
| 10/08/2025 | 500 |
| 11/08/2025 | 500 |
| 12/08/2025 | 500 |
| 13/08/2025 | 500 |
| 14/08/2025 | 500 |
| 15/08/2025 | 500 |
| 16/08/2025 | 500 |
| 17/08/2025 | 500 |
| 18/08/2025 | 500 |
| 19/08/2025 | 500 |
| 21/08/2025 | 499 |
| 22/08/2025 | 494 |
| 23/08/2025 | 494 |
| 24/08/2025 | 494 |
| 25/08/2025 | 494 |
| 26/08/2025 | 494 |
| 27/08/2025 | 494 |
| 28/08/2025 | 494 |
| 29/08/2025 | 494 |
| 30/08/2025 | 494 |
| 31/08/2025 | 494 |
| 01/09/2025 | 494 |
| 02/09/2025 | 494 |
| 03/09/2025 | 494 |
| 04/09/2025 | 494 |
| 05/09/2025 | 494 |
| 06/09/2025 | 494 |
| 07/09/2025 | 494 |
| 08/09/2025 | 494 |
| 09/09/2025 | 494 |
| 10/09/2025 | 494 |
| 11/09/2025 | 494 |
| 12/09/2025 | 494 |
| 13/09/2025 | 494 |
| 14/09/2025 | 494 |
| 15/09/2025 | 494 |
| 16/09/2025 | 494 |
| 17/09/2025 | 494 |
| 18/09/2025 | 494 |
| 19/09/2025 | 494 |
| 20/09/2025 | 494 |
| 21/09/2025 | 494 |
| 22/09/2025 | 494 |
| 23/09/2025 | 494 |
| 24/09/2025 | 494 |
| 25/09/2025 | 494 |
| 26/09/2025 | 494 |
| 27/09/2025 | 494 |
| 28/09/2025 | 494 |
| 29/09/2025 | 494 |
| 30/09/2025 | 494 |
| 01/10/2025 | 494 |
| 02/10/2025 | 494 |
| 03/10/2025 | 494 |
| 04/10/2025 | 494 |
| 05/10/2025 | 494 |
| 06/10/2025 | 494 |
| 07/10/2025 | 494 |
| 08/10/2025 | 494 |
| 09/10/2025 | 494 |
| 10/10/2025 | 494 |
| 11/10/2025 | 494 |
| 12/10/2025 | 494 |
| 13/10/2025 | 494 |
| 14/10/2025 | 494 |
| 15/10/2025 | 494 |
| 16/10/2025 | 494 |
| 17/10/2025 | 494 |
| 20/11/2025 | 493 |
| 24/12/2025 | 489 |
| 27/01/2026 | 505 |
| 02/03/2026 | 503 |
Il codice ATECO 01.48.1 si riferisce all'allevamento di conigli, un'attività agricola specializzata che si occupa della produzione di conigli per carne, pelliccia o come animali da compagnia. Questo codice comprende non solo l'allevamento di conigli domestici, ma anche la gestione di strutture dedicate alla riproduzione e al benessere degli animali. Gli allevatori di conigli possono operare in vari ambiti, tra cui la produzione alimentare, il settore della moda e l'industria degli animali domestici.
Settori professionali correlati includono l'agricoltura, la zootecnia, la veterinaria e la commercializzazione di prodotti agroalimentari.
Questo codice ATECO è appropriato per chi desidera avviare un'attività di allevamento di conigli, sia per scopi commerciali che per progetti più piccoli. È importante utilizzare questo codice quando l'attività principale è l'allevamento e la gestione di conigli, distinguendola da altre forme di allevamento di animali. A differenza di codici simili, come quelli relativi all’allevamento di altri animali domestici o da reddito, il codice 01.48.1 è specifico per i conigli e le relative attività economiche.