Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 10.3 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 10/04/2025 | 407 |
| 26/05/2025 | 406 |
| 27/05/2025 | 406 |
| 28/05/2025 | 406 |
| 29/05/2025 | 406 |
| 30/05/2025 | 406 |
| 31/05/2025 | 406 |
| 01/06/2025 | 406 |
| 02/06/2025 | 406 |
| 03/06/2025 | 406 |
| 04/06/2025 | 406 |
| 05/06/2025 | 406 |
| 06/06/2025 | 406 |
| 07/06/2025 | 406 |
| 08/06/2025 | 406 |
| 09/06/2025 | 406 |
| 10/06/2025 | 406 |
| 11/06/2025 | 406 |
| 12/06/2025 | 406 |
| 13/06/2025 | 406 |
| 14/06/2025 | 406 |
| 15/06/2025 | 406 |
| 16/06/2025 | 406 |
| 17/06/2025 | 405 |
| 18/06/2025 | 404 |
| 19/06/2025 | 404 |
| 20/06/2025 | 404 |
| 21/06/2025 | 404 |
| 22/06/2025 | 404 |
| 23/06/2025 | 404 |
| 20/10/2025 | 391 |
| 23/11/2025 | 389 |
| 27/12/2025 | 387 |
| 30/01/2026 | 416 |
Il codice ATECO 10.3 si riferisce alla "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi", un settore cruciale per l'industria alimentare. Questa classificazione include tutte le attività dedicate alla trasformazione, conservazione e preparazione di frutta e ortaggi, sia freschi che lavorati. Le aziende che operano in questo ambito si occupano di preservare le proprietà nutrizionali e organolettiche degli alimenti, contribuendo a garantire la disponibilità di prodotti alimentari durante tutto l'anno. Tra i principali ambiti di applicazione troviamo la produzione di conserve, succhi, passate, e prodotti surgelati.
Alcuni esempi di attività che rientrano sotto il codice ATECO 10.3 includono:
I settori professionali correlati comprendono l'industria agroalimentare, i servizi di ristorazione e la distribuzione alimentare, tutti impegnati nella valorizzazione e commercializzazione di prodotti freschi e trasformati.
Il codice ATECO 10.3 è appropriato per le aziende che si dedicano alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, sia a livello artigianale che industriale. È utile per le imprese che producono beni alimentari trasformati, ma anche per quelle che si concentrano sulla distribuzione di prodotti freschi. È importante distinguere questo codice da quelli simili, come il 10.2 (produzione di carne) o il 10.4 (lavorazione di pesce), poiché ciascuno si riferisce a categorie specifiche di prodotti e lavorazioni. Scegliere il codice corretto è fondamentale per garantire una classificazione adeguata dell'attività economica svolta.