Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi Sono escluse le seguenti attività:
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.13 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 12/05/2025 | 8941 |
| 27/06/2025 | 9443 |
| 28/06/2025 | 9443 |
| 29/06/2025 | 9443 |
| 30/06/2025 | 9443 |
| 01/07/2025 | 9443 |
| 02/07/2025 | 9443 |
| 03/07/2025 | 9443 |
| 04/07/2025 | 9443 |
| 05/07/2025 | 9443 |
| 06/07/2025 | 9443 |
| 07/07/2025 | 9443 |
| 08/07/2025 | 9443 |
| 09/07/2025 | 9443 |
| 10/07/2025 | 9443 |
| 11/07/2025 | 9443 |
| 12/07/2025 | 9443 |
| 13/07/2025 | 9443 |
| 14/07/2025 | 9443 |
| 15/07/2025 | 9443 |
| 16/07/2025 | 9443 |
| 17/07/2025 | 9443 |
| 18/07/2025 | 9443 |
| 19/07/2025 | 9443 |
| 20/07/2025 | 9443 |
| 21/07/2025 | 9443 |
| 22/07/2025 | 20.657 |
| 23/07/2025 | 46.948 |
| 24/07/2025 | 56.462 |
| 25/07/2025 | 56.462 |
| 26/07/2025 | 56.462 |
| 27/07/2025 | 56.462 |
| 28/07/2025 | 56.462 |
| 29/07/2025 | 56.462 |
| 30/07/2025 | 56.462 |
| 31/07/2025 | 56.462 |
| 01/08/2025 | 56.462 |
| 02/08/2025 | 56.462 |
| 03/08/2025 | 56.462 |
| 04/08/2025 | 56.462 |
| 05/08/2025 | 56.462 |
| 06/08/2025 | 56.462 |
| 07/08/2025 | 56.462 |
| 08/08/2025 | 56.462 |
| 09/08/2025 | 56.462 |
| 10/08/2025 | 56.462 |
| 11/08/2025 | 56.462 |
| 12/08/2025 | 56.462 |
| 13/08/2025 | 56.462 |
| 14/08/2025 | 56.462 |
| 15/08/2025 | 56.462 |
| 16/08/2025 | 56.462 |
| 17/08/2025 | 56.462 |
| 18/08/2025 | 56.462 |
| 19/08/2025 | 56.462 |
| 20/08/2025 | 56.447 |
| 21/08/2025 | 56.422 |
| 22/08/2025 | 56.146 |
| 23/08/2025 | 56.146 |
| 24/08/2025 | 56.146 |
| 25/08/2025 | 56.146 |
| 26/08/2025 | 56.146 |
| 27/08/2025 | 56.146 |
| 28/08/2025 | 56.146 |
| 29/08/2025 | 56.146 |
| 30/08/2025 | 56.146 |
| 31/08/2025 | 56.146 |
| 01/09/2025 | 56.146 |
| 02/09/2025 | 56.146 |
| 03/09/2025 | 56.146 |
| 04/09/2025 | 56.146 |
| 05/09/2025 | 56.146 |
| 06/09/2025 | 56.146 |
| 07/09/2025 | 56.146 |
| 08/09/2025 | 56.146 |
| 09/09/2025 | 56.146 |
| 10/09/2025 | 56.146 |
| 11/09/2025 | 56.146 |
| 12/09/2025 | 56.146 |
| 13/09/2025 | 56.146 |
| 14/09/2025 | 56.146 |
| 15/09/2025 | 56.146 |
| 16/09/2025 | 56.146 |
| 17/09/2025 | 56.146 |
| 18/09/2025 | 56.146 |
| 19/09/2025 | 56.146 |
| 20/09/2025 | 56.146 |
| 21/09/2025 | 56.146 |
| 22/09/2025 | 56.134 |
| 23/09/2025 | 55.167 |
| 24/09/2025 | 55.157 |
| 25/09/2025 | 55.157 |
| 26/09/2025 | 55.157 |
| 27/09/2025 | 55.157 |
| 28/09/2025 | 55.157 |
| 29/09/2025 | 55.157 |
| 30/09/2025 | 55.157 |
| 01/10/2025 | 55.157 |
| 02/10/2025 | 55.157 |
| 03/10/2025 | 55.157 |
| 04/10/2025 | 55.157 |
| 05/10/2025 | 55.157 |
| 06/10/2025 | 55.157 |
| 07/10/2025 | 55.157 |
| 08/10/2025 | 55.157 |
| 09/10/2025 | 55.157 |
| 10/10/2025 | 55.157 |
| 11/10/2025 | 55.157 |
| 12/10/2025 | 55.157 |
| 13/10/2025 | 55.157 |
| 14/10/2025 | 55.157 |
| 15/10/2025 | 55.157 |
| 16/10/2025 | 55.157 |
| 17/10/2025 | 55.157 |
| 20/11/2025 | 54.616 |
| 24/12/2025 | 54.155 |
| 27/01/2026 | 56.700 |
| 02/03/2026 | 55.706 |
| 05/04/2026 | 55.340 |
Il codice ATECO 01.13 si riferisce alla coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi. Questa classificazione comprende tutte le attività agricole dedicate alla produzione di ortaggi freschi e meloni, nonché alla coltivazione di radici e tuberi, come patate e carote. È un settore strategico per l'agricoltura italiana, contribuendo in modo significativo all'economia locale e nazionale. Tra le tipologie di attività specifiche incluse, troviamo la coltivazione di pomodori, zucchine, cipolle, carote e meloni, che vengono venduti sia al mercato interno che all'estero.
Alcuni esempi concreti di attività che rientrano nel codice ATECO 01.13 sono:
È appropriato utilizzare il codice ATECO 01.13 quando si avvia un'attività agricola focalizzata sulla coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi, e non si intendono includere coltivazioni di mais o di piante aromatiche. Questo codice è utile per agricoltori che desiderano specializzarsi nella produzione di vegetali freschi, contribuendo al settore dell'agroalimentare. Rispetto ad altri codici simili, come 01.11 e 01.19, il 01.13 è specifico per ortaggi e tuberi, escludendo altre coltivazioni come quelle di foraggio o semi di barbabietola. Scegliere il codice corretto è fondamentale per una corretta classificazione dell'attività e per accedere a eventuali incentivi o misure di supporto nel settore agricolo.