Coltivazione di ortaggi e meloni in colture protette fuori suolo
Questo grafico mostra l'evoluzione storica del numero di aziende che utilizzano il codice ATECO 01.13.12 come codice primario.
| Data rilevazione | Numero aziende |
|---|---|
| 10/05/2025 | 0 |
| 25/06/2025 | 0 |
| 26/06/2025 | 0 |
| 27/06/2025 | 0 |
| 28/06/2025 | 0 |
| 29/06/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 0 |
| 01/07/2025 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 |
| 04/07/2025 | 0 |
| 05/07/2025 | 0 |
| 06/07/2025 | 0 |
| 07/07/2025 | 0 |
| 08/07/2025 | 0 |
| 09/07/2025 | 0 |
| 10/07/2025 | 0 |
| 11/07/2025 | 0 |
| 12/07/2025 | 0 |
| 13/07/2025 | 0 |
| 14/07/2025 | 0 |
| 15/07/2025 | 0 |
| 16/07/2025 | 0 |
| 17/07/2025 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 |
| 19/07/2025 | 0 |
| 20/07/2025 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 |
| 22/07/2025 | 8 |
| 23/07/2025 | 44 |
| 24/07/2025 | 48 |
| 25/07/2025 | 48 |
| 26/07/2025 | 48 |
| 27/07/2025 | 48 |
| 28/07/2025 | 48 |
| 29/07/2025 | 48 |
| 30/07/2025 | 48 |
| 31/07/2025 | 48 |
| 01/08/2025 | 48 |
| 02/08/2025 | 48 |
| 03/08/2025 | 48 |
| 04/08/2025 | 48 |
| 05/08/2025 | 48 |
| 06/08/2025 | 48 |
| 07/08/2025 | 48 |
| 08/08/2025 | 48 |
| 09/08/2025 | 48 |
| 10/08/2025 | 48 |
| 11/08/2025 | 48 |
| 12/08/2025 | 48 |
| 13/08/2025 | 48 |
| 14/08/2025 | 48 |
| 15/08/2025 | 48 |
| 16/08/2025 | 48 |
| 17/08/2025 | 48 |
| 18/08/2025 | 48 |
| 19/08/2025 | 48 |
| 20/08/2025 | 51 |
| 21/08/2025 | 64 |
| 22/08/2025 | 68 |
| 23/08/2025 | 68 |
| 24/08/2025 | 68 |
| 25/08/2025 | 68 |
| 26/08/2025 | 68 |
| 27/08/2025 | 68 |
| 28/08/2025 | 68 |
| 29/08/2025 | 68 |
| 30/08/2025 | 68 |
| 31/08/2025 | 68 |
| 01/09/2025 | 68 |
| 02/09/2025 | 68 |
| 03/09/2025 | 68 |
| 04/09/2025 | 68 |
| 05/09/2025 | 68 |
| 06/09/2025 | 68 |
| 07/09/2025 | 68 |
| 08/09/2025 | 68 |
| 09/09/2025 | 68 |
| 10/09/2025 | 68 |
| 11/09/2025 | 68 |
| 12/09/2025 | 68 |
| 13/09/2025 | 68 |
| 14/09/2025 | 68 |
| 15/09/2025 | 68 |
| 16/09/2025 | 68 |
| 17/09/2025 | 68 |
| 18/09/2025 | 68 |
| 19/09/2025 | 68 |
| 20/09/2025 | 68 |
| 21/09/2025 | 68 |
| 22/09/2025 | 69 |
| 23/09/2025 | 72 |
| 24/09/2025 | 72 |
| 25/09/2025 | 72 |
| 26/09/2025 | 72 |
| 27/09/2025 | 72 |
| 28/09/2025 | 72 |
| 29/09/2025 | 72 |
| 30/09/2025 | 72 |
| 01/10/2025 | 72 |
| 02/10/2025 | 72 |
| 03/10/2025 | 72 |
| 04/10/2025 | 72 |
| 05/10/2025 | 72 |
| 06/10/2025 | 72 |
| 07/10/2025 | 72 |
| 08/10/2025 | 72 |
| 09/10/2025 | 72 |
| 10/10/2025 | 72 |
| 11/10/2025 | 72 |
| 12/10/2025 | 72 |
| 13/10/2025 | 72 |
| 14/10/2025 | 72 |
| 15/10/2025 | 72 |
| 16/10/2025 | 72 |
| 17/10/2025 | 72 |
| 20/11/2025 | 109 |
| 24/12/2025 | 126 |
| 27/01/2026 | 138 |
| 02/03/2026 | 157 |
Il codice ATECO 01.13.12 si riferisce alla coltivazione di ortaggi e meloni in colture protette fuori suolo, un metodo innovativo e altamente specializzato di produzione agricola. Questa classificazione comprende l’uso di serre e altre strutture protettive, dove le piante sono coltivate in substrati diversi dal suolo naturale, come ad esempio torba, cocco o sistemi idroponici. Gli ambiti di applicazione riguardano principalmente l'agricoltura intensiva, contribuendo a una produzione continua e di alta qualità di ortaggi e frutta, e sono di particolare rilevanza in contesti climatici variabili.
Alcuni esempi concreti di attività che rientrano in questo codice ATECO includono:
È appropriato utilizzare il codice ATECO 01.13.12 quando si gestisce un'attività di coltivazione di ortaggi e meloni in contesti di coltivazione protetta, specialmente se si adottano tecniche innovative come l'idroponica o l'aeroponica. Questo codice è differente da quelli che riguardano la coltivazione in pieno campo o in suolo tradizionale, poiché si concentra su metodi che ottimizzano le risorse e migliorano la resa in condizioni controllate. In questo modo, le aziende possono rispondere alle crescenti richieste di prodotti freschi e di alta qualità, anche in periodi di scarso raccolto.